簡(jiǎn)體中文
房?jī)r(jià)漲跌一目了然
7142 元/m2
環(huán)比 -0.39%
最近30天房?jī)r(jià)
11.02 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
7170 元/m2
同比去年 +6.51% -16.44%
上月房?jī)r(jià)
6320 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤均價(jià)
定州市房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
定州市房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 高開(kāi)區(qū) | 12932元/m2 | 12932元/m2 | +0% |
| 2 | 北市區(qū) | 12842元/m2 | 12914元/m2 | -0.56% |
| 3 | 南市區(qū) | 10871元/m2 | 10822元/m2 | +0.45% |
| 4 | 競(jìng)秀區(qū) | 11173元/m2 | 11310元/m2 | -1.21% |
| 5 | 涿州市 | 11352元/m2 | 11454元/m2 | -0.89% |
| 6 | 定興縣 | 10653元/m2 | 10662元/m2 | -0.08% |
| 7 | 雄縣 | 9370元/m2 | 9451元/m2 | -0.86% |
| 8 | 高陽(yáng)縣 | 8512元/m2 | 8414元/m2 | +1.16% |
| 9 | 高碑店市 | 8251元/m2 | 8321元/m2 | -0.84% |
| 10 | 徐水區(qū) | 7961元/m2 | 7962元/m2 | -0.01% |
| 11 | 淶水縣 | 7754元/m2 | 7731元/m2 | +0.3% |
| 12 | 滿城區(qū) | 7921元/m2 | 7913元/m2 | +0.1% |
| 13 | 清苑區(qū) | 7910元/m2 | 8101元/m2 | -2.36% |
| 14 | 易縣 | 7712元/m2 | 7653元/m2 | +0.77% |
| 15 | 淶源縣 | --元/m2 | 6942元/m2 | -- |
| 16 | 定州市 | 7142元/m2 | 7170元/m2 | -0.39% |
| 17 | 安國(guó)市 | 6202元/m2 | 6213元/m2 | -0.18% |
| 18 | 蠡縣 | --元/m2 | 5913元/m2 | -- |
| 19 | 唐縣 | 5942元/m2 | 6103元/m2 | -2.64% |
| 20 | 曲陽(yáng)縣 | 5921元/m2 | 5912元/m2 | +0.15% |
| 21 | 順平縣 | 5454元/m2 | 5512元/m2 | -1.05% |
| 22 | 望都縣 | 5212元/m2 | 5211元/m2 | +0.02% |
| 23 | 博野縣 | --元/m2 | 4304元/m2 | -- |
| 24 | 安新縣 | 11804元/m2 | 11804元/m2 | +0% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1