簡(jiǎn)體中文
房?jī)r(jià)漲跌一目了然
4344 元/m2
環(huán)比 +0%
最近30天房?jī)r(jià)
26.43 元/m2
環(huán)比 --
最近30天房租
4344 元/m2
同比去年 +27.56%
上月房?jī)r(jià)
-- 元/m2
環(huán)比 --
上月新樓盤(pán)均價(jià)
隆安縣房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
隆安縣房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 青秀區(qū) | 15431元/m2 | 15223元/m2 | +1.37% |
| 2 | 良慶區(qū) | 12503元/m2 | 12402元/m2 | +0.81% |
| 3 | 興寧區(qū) | 10933元/m2 | 10940元/m2 | -0.06% |
| 4 | 邕寧區(qū) | 10511元/m2 | 10443元/m2 | +0.65% |
| 5 | 江南區(qū) | 9782元/m2 | 9821元/m2 | -0.4% |
| 6 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 9830元/m2 | 9851元/m2 | -0.21% |
| 7 | 武鳴區(qū) | 5862元/m2 | 6323元/m2 | -7.29% |
| 8 | 賓陽(yáng)縣 | 5132元/m2 | 5243元/m2 | -2.12% |
| 9 | 橫縣 | 5420元/m2 | 5461元/m2 | -0.75% |
| 10 | 上林縣 | 4980元/m2 | 4842元/m2 | +2.85% |
| 11 | 隆安縣 | 4344元/m2 | 4344元/m2 | +0% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線(xiàn)數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1