簡體中文
房價(jià)漲跌一目了然
26772 元/m2
環(huán)比 +1.01%
最近30天房價(jià)
42.64 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
26504 元/m2
同比去年 -12.82% -22.16%
上月房價(jià)
26613 元/m2
環(huán)比 -0.34%
上月新樓盤均價(jià)
蘿崗區(qū)房價(jià)年走勢圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 越秀區(qū) | 51542元/m2 | 51810元/m2 | -0.52% |
| 2 | 天河區(qū) | 51912元/m2 | 51823元/m2 | +0.17% |
| 3 | 海珠區(qū) | 41381元/m2 | 41423元/m2 | -0.1% |
| 4 | 荔灣區(qū) | 33813元/m2 | 34212元/m2 | -1.17% |
| 5 | 白云區(qū) | 30022元/m2 | 30231元/m2 | -0.69% |
| 6 | 蘿崗區(qū) | 26772元/m2 | 26504元/m2 | +1.01% |
| 7 | 番禺區(qū) | 26983元/m2 | 27204元/m2 | -0.81% |
| 8 | 黃埔區(qū) | 25472元/m2 | 25513元/m2 | -0.16% |
| 9 | 南沙區(qū) | 20114元/m2 | 20202元/m2 | -0.44% |
| 10 | 增城區(qū) | 16851元/m2 | 16954元/m2 | -0.61% |
| 11 | 花都區(qū) | 14912元/m2 | 14970元/m2 | -0.39% |
| 12 | 從化區(qū) | 13563元/m2 | 13811元/m2 | -1.8% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1