房?jī)r(jià)漲跌一目了然
4203 元/m2
環(huán)比 +0.99%
最近30天房?jī)r(jià)
7.81 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
4162 元/m2
同比去年 +13.31% -18.87%
上月房?jī)r(jià)
4721 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤均價(jià)
平輿縣房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
平輿縣房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 驛城區(qū) | 6702元/m2 | 6614元/m2 | +1.33% |
| 2 | 泌陽(yáng)縣 | 4930元/m2 | 5172元/m2 | -4.68% |
| 3 | 確山縣 | 4913元/m2 | 4923元/m2 | -0.2% |
| 4 | 遂平縣 | 4742元/m2 | 4782元/m2 | -0.84% |
| 5 | 汝南縣 | 4621元/m2 | 4614元/m2 | +0.15% |
| 6 | 平輿縣 | 4203元/m2 | 4162元/m2 | +0.99% |
| 7 | 西平縣 | 4232元/m2 | 4233元/m2 | -0.02% |
| 8 | 上蔡縣 | 3963元/m2 | 3931元/m2 | +0.81% |
| 9 | 正陽(yáng)縣 | 3772元/m2 | 3604元/m2 | +4.66% |
| 10 | 新蔡縣 | 3512元/m2 | 3473元/m2 | +1.12% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1