房?jī)r(jià)漲跌一目了然
4604 元/m2
環(huán)比 +1.57%
最近30天房?jī)r(jià)
10.01 元/m2
環(huán)比 --
最近30天房租
4533 元/m2
同比去年 +10.33%
上月房?jī)r(jià)
6404 元/m2
環(huán)比 --
上月新樓盤均價(jià)
沈丘縣房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 淮陽縣 | 6254元/m2 | 6182元/m2 | +1.16% |
| 2 | 川匯區(qū) | 5680元/m2 | 5742元/m2 | -1.08% |
| 3 | 太康縣 | 4712元/m2 | 4843元/m2 | -2.7% |
| 4 | 商水縣 | 5761元/m2 | 5662元/m2 | +1.75% |
| 5 | 鄲城縣 | 4761元/m2 | 4804元/m2 | -0.9% |
| 6 | 鹿邑縣 | 4562元/m2 | 4513元/m2 | +1.09% |
| 7 | 沈丘縣 | 4604元/m2 | 4533元/m2 | +1.57% |
| 8 | 項(xiàng)城市 | 4920元/m2 | 4913元/m2 | +0.14% |
| 9 | 扶溝縣 | 4852元/m2 | 4880元/m2 | -0.57% |
| 10 | 西華縣 | 4210元/m2 | 4154元/m2 | +1.35% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1