簡(jiǎn)體中文
房?jī)r(jià)漲跌一目了然
4813 元/m2
環(huán)比 -0.62%
最近30天房?jī)r(jià)
11.33 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
4843 元/m2
同比去年 +20.01%
上月房?jī)r(jià)
-- 元/m2
環(huán)比 --
上月新樓盤均價(jià)
方城縣房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
方城縣房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 宛城區(qū) | 8741元/m2 | 8651元/m2 | +1.04% |
| 2 | 臥龍區(qū) | 8653元/m2 | 8562元/m2 | +1.06% |
| 3 | 南召縣 | --元/m2 | 4202元/m2 | -- |
| 4 | 鎮(zhèn)平縣 | 4502元/m2 | 4523元/m2 | -0.46% |
| 5 | 唐河縣 | 5833元/m2 | 5811元/m2 | +0.38% |
| 6 | 鄧州市 | 5301元/m2 | 5331元/m2 | -0.56% |
| 7 | 方城縣 | 4813元/m2 | 4843元/m2 | -0.62% |
| 8 | 社旗縣 | 4222元/m2 | 4251元/m2 | -0.68% |
| 9 | 新野縣 | 4103元/m2 | 3951元/m2 | +3.85% |
| 10 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 3541元/m2 | 3553元/m2 | -0.34% |
| 11 | 西峽縣 | --元/m2 | 3882元/m2 | -- |
| 12 | 桐柏縣 | --元/m2 | 3922元/m2 | -- |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1