簡體中文
房價漲跌一目了然
-- 元/m2
環(huán)比 --
最近30天房價
52.52 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
36,620 元/m2
同比去年 -9.07% -13.91%
上月房價
51,318 元/m2
環(huán)比 -5.8%
上月新樓盤均價
門頭溝區(qū)房價年走勢圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 西城區(qū) | --元/m2 | 120,182元/m2 | -- |
| 2 | 東城區(qū) | --元/m2 | 96,691元/m2 | -- |
| 3 | 宣武區(qū) | --元/m2 | 100,807元/m2 | -- |
| 4 | 崇文區(qū) | --元/m2 | 87,934元/m2 | -- |
| 5 | 海淀區(qū) | --元/m2 | 88,951元/m2 | -- |
| 6 | 朝陽區(qū) | --元/m2 | 71,186元/m2 | -- |
| 7 | 豐臺區(qū) | --元/m2 | 58,771元/m2 | -- |
| 8 | 石景山區(qū) | --元/m2 | 51,471元/m2 | -- |
| 9 | 通州區(qū) | --元/m2 | 44,594元/m2 | -- |
| 10 | 大興區(qū) | --元/m2 | 40,453元/m2 | -- |
| 11 | 順義區(qū) | --元/m2 | 40,358元/m2 | -- |
| 12 | 昌平區(qū) | --元/m2 | 39,000元/m2 | -- |
| 13 | 門頭溝區(qū) | --元/m2 | 36,620元/m2 | -- |
| 14 | 懷柔區(qū) | --元/m2 | 31,063元/m2 | -- |
| 15 | 房山區(qū) | --元/m2 | 29,092元/m2 | -- |
| 16 | 延慶區(qū) | --元/m2 | 22,030元/m2 | -- |
| 17 | 平谷區(qū) | --元/m2 | 23,344元/m2 | -- |
| 18 | 密云區(qū) | --元/m2 | 22,725元/m2 | -- |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1