簡體中文
房價漲跌一目了然
5913 元/m2
環(huán)比 -0.84%
最近30天房價
10.84 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
5963 元/m2
同比去年 +8.34% -4.11%
上月房價
7481 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤均價
原陽縣房價年走勢圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 紅旗區(qū) | 7731元/m2 | 7761元/m2 | -0.39% |
| 2 | 牧野區(qū) | 7572元/m2 | 7552元/m2 | +0.26% |
| 3 | 衛(wèi)濱區(qū) | 6742元/m2 | 6760元/m2 | -0.27% |
| 4 | 原陽縣 | 5913元/m2 | 5963元/m2 | -0.84% |
| 5 | 鳳泉區(qū) | 5603元/m2 | 5851元/m2 | -4.24% |
| 6 | 長垣縣 | 5603元/m2 | 5452元/m2 | +2.77% |
| 7 | 新鄉(xiāng)縣 | 5401元/m2 | 5270元/m2 | +2.49% |
| 8 | 衛(wèi)輝市 | 4983元/m2 | 4922元/m2 | +1.24% |
| 9 | 輝縣市 | 4932元/m2 | 4912元/m2 | +0.41% |
| 10 | 延津縣 | 4611元/m2 | 4562元/m2 | +1.07% |
| 11 | 獲嘉縣 | 3730元/m2 | 3660元/m2 | +1.91% |
| 12 | 封丘縣 | --元/m2 | 5233元/m2 | -- |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1