簡(jiǎn)體中文
房?jī)r(jià)漲跌一目了然
7321 元/m2
環(huán)比 +0.1%
最近30天房?jī)r(jià)
12.03 元/m2
環(huán)比 --
最近30天房租
7314 元/m2
同比去年 +22.08% +19.67%
上月房?jī)r(jià)
6441 元/m2
環(huán)比 -0.97%
上月新樓盤(pán)均價(jià)
遵化市房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
遵化市房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 路北區(qū) | 14304元/m2 | 14182元/m2 | +0.86% |
| 2 | 路南區(qū) | 12452元/m2 | 12222元/m2 | +1.88% |
| 3 | 豐潤(rùn)區(qū) | 8942元/m2 | 8522元/m2 | +4.93% |
| 4 | 豐南區(qū) | 7842元/m2 | 7781元/m2 | +0.78% |
| 5 | 玉田縣 | 7463元/m2 | 7480元/m2 | -0.23% |
| 6 | 開(kāi)平區(qū) | 7932元/m2 | 7913元/m2 | +0.24% |
| 7 | 遵化市 | 7321元/m2 | 7314元/m2 | +0.1% |
| 8 | 遷安市 | 6781元/m2 | 6782元/m2 | -0.01% |
| 9 | 曹妃甸區(qū) | 6470元/m2 | 6472元/m2 | -0.03% |
| 10 | 遷西縣 | 5731元/m2 | 5731元/m2 | +0% |
| 11 | 灤南縣 | 5723元/m2 | 5883元/m2 | -2.72% |
| 12 | 樂(lè)亭縣 | 6952元/m2 | 6903元/m2 | +0.71% |
| 13 | 古冶區(qū) | 4962元/m2 | 4983元/m2 | -0.42% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線(xiàn)數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1