房?jī)r(jià)漲跌一目了然
7361 元/m2
環(huán)比 +0.55%
最近30天房?jī)r(jià)
10.24 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
7321 元/m2
同比去年 +5.61%
上月房?jī)r(jià)
6613 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤均價(jià)
曲阜市房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 市中區(qū) | 9261元/m2 | 9272元/m2 | -0.12% |
| 2 | 任城區(qū) | 9212元/m2 | 9131元/m2 | +0.89% |
| 3 | 曲阜市 | 7361元/m2 | 7321元/m2 | +0.55% |
| 4 | 汶上縣 | 6913元/m2 | 6862元/m2 | +0.74% |
| 5 | 泗水縣 | 6520元/m2 | 6482元/m2 | +0.59% |
| 6 | 鄒城市 | 6652元/m2 | 6613元/m2 | +0.59% |
| 7 | 梁山縣 | 5981元/m2 | 5853元/m2 | +2.19% |
| 8 | 兗州區(qū) | 6281元/m2 | 6273元/m2 | +0.13% |
| 9 | 嘉祥縣 | 5782元/m2 | 5712元/m2 | +1.23% |
| 10 | 金鄉(xiāng)縣 | 4704元/m2 | 4721元/m2 | -0.36% |
| 11 | 魚臺(tái)縣 | 4963元/m2 | 4881元/m2 | +1.68% |
| 12 | 微山縣 | 4162元/m2 | 4113元/m2 | +1.19% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1