房?jī)r(jià)漲跌一目了然
-- 元/m2
環(huán)比 --
最近30天房?jī)r(jià)
10.12 元/m2
環(huán)比 --
最近30天房租
6221 元/m2
同比去年 -- --
上月房?jī)r(jià)
7551 元/m2
環(huán)比 --
上月新樓盤均價(jià)
井岡山市房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
井岡山市房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 新干縣 | 8573元/m2 | 8583元/m2 | -0.12% |
| 2 | 吉州區(qū) | 8482元/m2 | 8473元/m2 | +0.11% |
| 3 | 永豐縣 | 8243元/m2 | 8233元/m2 | +0.12% |
| 4 | 泰和縣 | 7353元/m2 | 7272元/m2 | +1.11% |
| 5 | 青原區(qū) | 7231元/m2 | 7171元/m2 | +0.84% |
| 6 | 吉安縣 | 6902元/m2 | 6914元/m2 | -0.17% |
| 7 | 井岡山市 | --元/m2 | 6221元/m2 | -- |
| 8 | 安??h | 6641元/m2 | 6723元/m2 | -1.22% |
| 9 | 吉水縣 | 6503元/m2 | 6722元/m2 | -3.26% |
| 10 | 遂川縣 | 6383元/m2 | 6412元/m2 | -0.45% |
| 11 | 永新縣 | 5941元/m2 | 5813元/m2 | +2.2% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1